主要特点
固晶精度(XY) :±15um
固晶角度偏移:±1°
产能:全测UPH≥40K
良率:≥99.999%
适用于Mini LED直显的固晶
基板最大尺寸:220mm(W)*260mm(L)
尺寸及3D效果图
设备介绍
1.固晶邦头采用伺服电机旋转及音圈电机上、下结构;
2. 采用底部视觉飞拍,摆臂结构可角度纠偏;
3. 采用高速、高精度取晶及固晶平台;
4. 具备真空漏吸晶检测功能;
5. 可识别晶片的R、G、B极性;
6. 具备XY自动修正功能,精准切换位置;
7. 上、下料可兼容单机及连线生产;
8. 软件界面友好,控制系统稳定、高度集成化及智能化。
设备参数
1.系统功能 | |
生产周期(整台设备) | 90ms(取决于晶片尺寸及支架) |
XY位置精度 | ±0.015mm |
芯片旋转精度 | ±3° |
固晶角度精度 | ±1° |
2.芯片XY工作台 | |
芯片尺寸 | 3.5mil×3.5mil-15mil×15mil(0.08mm*0.08mm-0.38mm*0.38mm) |
晶片最大角度修正 | ±15°以内可修正 |
最大芯片环尺寸 | 6″ |
最大芯片面积尺寸 | 6″(152mm)外径(External Diameter)
|
分辨率(XY轴读头) | 0.5μm |
顶针Z高度行程 | 80mil(2mm) |
3. 送料工作平台 | |
PCB支架行程范围(长X宽) | 220mm*260mm |
PCB XY分辨率(BC轴读头) | 0.02mil(0.5μm) |
4、吸晶摆臂机械手系统 | ||
吸晶摆臂 | 180°可旋转固晶 | |
吸晶压力 | 可调30g—250g | |
5.图像识别系统 | ||
灰阶度 | 256级灰度 | |
分辨率 | 656×492像素 | |
图像识别精准度 | ±0.025mil@50mil观测范围 | |
6.适用支架尺寸 | ||
支架长度 | 80mm-220mm | |
支架宽度 | 100mm-260mm | |
7.所需设施 | ||
电压/频率 | 220V AC±5%/50HZ | |
压缩空气 | 0.3-0.5MPa(Min) | |
额定功率 | 2.2KW | |
耗气量 | 15L/min | |
8.体积及重量 | ||
长x宽x高 | 1310×1108×1800(mm) (不含三色灯、显示屏及FFU等) | |
重量 | ≈1200Kg |
活动推荐:
2021年是Mini LED 量产元年,2022年Mini LED应用正在快速增长。Mini LED产业链从芯片,封装,到模组以及显示器,到最终的终端产品,如平板电脑,笔电,汽车,电视,游戏机,VR;设备方面有固晶机,点胶机,AOI,清洗设备等等,为此,艾邦新建有Mini LED全产业链微信群,欢迎您识别二维码加入。
资料下载: